Die Bundesrepublik Deutschland (17%) ist derzeit der grösste Geldgeber der WHO, dicht gefolgt von Bill Gates welcher durch die Bill & Melinda Gates Foundation (10%) und die GAVI (6%) repräsentiert wird. Die 39% aller andern geben 2% oder weniger zum Gesamtbudget.
Quelle: WHO Finanzbericht zum 31. Dezember 2021
WHO Finanzen
Wer finanziert die WHO ?
Wichtigste Beitragszahler zum Programmbudget (67%)
- Deutschland
- Bill&Melinda Gates Stiftung
- Gavi Alliance
- United States of America
- Europäische Kommission
- Vereinigtes Königreich
- Alle anderen
Ausgaben nach Regionen (USD 3718 Millionen)
- Hauptquartier
- Afrika
- Amerika
- Östliches Mittelmeer
- Europa
- Süd-Ost Asien
- West Pazifik
Top 10 der freiwilligen Beitragszahler
| Beitragszahler | Million USD |
|---|---|
| Deutschland | 605 |
| Bill & Melinda Gates Stiftung | 375 |
| USA | 352 |
| GAV Allianz | 245 |
| Europäische Kommission | 222 |
| Vereinigtes Königreich | 181 |
| Kanada | 161 |
| Rotary International | 85 |
| Norwegen | 82 |
| Vereinte Nationen | 75 |
| GESAMTBEITRÄGE | 2 383 |
Erklärung zu den Finanzen
| Bezeichnung | 31 Dezember 2021 | 31 Dezember 2020 |
|---|---|---|
| EINNAHMEN | ||
| Geschätzte Beiträge | 549,293,000 | 465,946,000 |
| Freiwillige Beiträge | 3,365,228,000 | 3,365,228,000 |
| Freiwillige Sach- und Dienstbeiträge | 93,123,000 | 79,712,000 |
| Andere Einnahmen | 58,671,000 | 49,450,000 |
| Gesamteinnahmen | 4,066,315,000 | 4,299,334,000 |
| AUSGABEN | ||
| Personalkosten | 1,184,601,000 | 1,388,814,000 |
| Medizinische Versorgung und Materialien | 497,301,000 | 523,590,000 |
| Vertragliche Leistungen | 1,330,217,000 | 986,126,000 |
| Transfers und Zuschüsse | 410,479,000 | 389,147,000 |
| Reisekosten | 78,227,000 | 83,900,000 |
| Allgemeine Betriebskosten | 185,788,000 | 147,297,000 |
| Geräte, Fahrzeuge und Möbel | 18,966,000 | 30,301,000 |
| Abschreibungen und Amortisationen | 12,896,000 | 12,023,000 |
| Gesamtausgaben | 3,718,475,000 | 3,561,198,000 |
| Finanzeinnahmen / (Kosten) | 2,894,000 | 86,337,000 |
| GESAMTÜBERSCHUSS / (DEFIZIT) | 350,734,000 | 824,473,000 |
