Veränderung der antarktischen Schelfeisfläche von 2009 bis 2019

Bildquelle: European Geosciences Union
Antarktisches Eis 2009-2019 | Übersicht
PERIOD | Antarctic Peninsula | West Antarctica | East Antarctic | Ross, Ronne, Filchner | TOTAL GAIN/LOSS |
---|---|---|---|---|---|
2009-2019 | - 6693 km2 | - 5563 km2 | + 3532 km2 | + 14 028 km2 | + 5304 km2 |
Datenquelle: European Geosciences Union
Übersichtstabelle mit Daten zu jedem Schelfeis 2009-2019 | Antarktis
Ice shelf | First–last dates (yr) | Years observed (yr) | First recorded area (km2) | Last recorded area (km2) | Area difference 2009-2019 (km2) | Area percentage change (%) | Rate of area change (km2 yr-1) | Year of max area change (yr) | Max area change (km2) | Observed calving flux (Gt) | Steady state calving flux (Gt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larsen A | 2009–2019 | 11 | 32 | 22 | −11 | −32.5 % | −1 | 2011 | −5 | −1.4 | −0.4 |
Larsen B | 2009–2019 | 11 | 1850 | 2100 | 250 | 13.5 % | 23 | 2014 | 35 | 57.6 | −62.8 |
Larsen C | 2009–2019 | 11 | 46 548 | 41 786 | −4763 | −10.2 % | (−433) | 2017 | −5917 | −976 | −397 |
George | 2009–2019 | 11 | 23 484 | 22 882 | −602 | −2.6 % | −54.7 | 2010 | −213 | −92.8 | −185.6 |
Wilkins | 2009–2019 | 11 | 11 406 | 10 202 | −1204 | −10.6 % | (−109) | 2009 | −780 | −64.3 | −17.6 |
Wordie | 2011–2019 | 9 | 87 | 48 | −39 | −45.2 % | −4 | 2013 | −35 | −4.1 | −25.5 |
Bach | 2009–2019 | 11 | 4553 | 4440 | −113 | −2.5 % | −10 | 2017 | −43 | −22.3 | −11.4 |
Stange | 2009–2019 | 11 | 8017 | 7806 | −210 | −2.6 % | −19 | 2014 | −86 | −34.2 | −122.1 |
AP total | – | 10.8 | 95 978 | 89 286 | -6 692 | -7.0 % | – | – | – | -1137.4 | -822.5 |
Swinburne | 2009–2019 | 11 | 905 | 720 | −185 | −20.4 % | −17 | 2016 | −44 | −44.6 | −27.5 |
Sulzberger | 2009–2019 | 11 | 12 490 | 12 276 | −214 | −1.7 % | −19 | 2011 | −142 | −41.4 | −86.7 |
Getz east | 2009–2019 | 11 | 14 627 | 14 405 | −222 | −1.5 % | −20 | 2017 | −87 | −64.4 | −167.8 |
Getz west | 2009–2019 | 11 | 19 381 | 19 200 | −181 | −0.9 % | −16 | 2015 | −238 | −49.3 | −555.2 |
Dotson | 2009–2019 | 11 | 5791 | 5843 | 52 | 0.9 % | 5 | 2016 | −52 | 16.4 | −60.5 |
Crosson | 2009–2019 | 11 | 3545 | 3840 | 295 | 8.3 % | 27 | 2014 | 196 | 83.3 | −1352.8 |
Thwaites | 2009–2019 | 11 | 5449 | 2525 | −2924 | −53.7 % | (−266) | 2012 | −2786 | −1074 | −2928.2 |
Pine Island | 2009–2019 | 11 | 6264 | 5221 | −1043 | −16.6 % | −95 | 2013 | −689 | −309.6 | −604.6 |
Abbot | 2009–2019 | 11 | 31 827 | 30 686 | −1141 | −3.6 % | −104 | 2010 | −309 | −168.2 | −98.1 |
WAIS total | – | 11 | 100 279 | 94 716 | -5563 | 5.5 % | – | – | – | -1651.8 | 5881.4 |
Brunt | 2009–2019 | 11 | 37 180 | 39 061 | 1881 | 5.1 % | 171 | 2014 | 336 | 251.3 | −1119 |
Riiser | 2009–2019 | 11 | 43 544 | 44 042 | 498 | 1.1 % | 45 | 2011 | 111 | 98.8 | −330 |
Fimbul | 2009–2019 | 11 | 40 801 | 41 277 | 476 | 1.2 % | 43 | 2013 | 127 | 90.6 | −644.6 |
Baudouin | 2011–2019 | 9 | 33 143 | 32 903 | −239 | −0.7 % | −27 | 2017 | −175 | −47.4 | −273.3 |
Amery | 2009–2019 | 11 | 60 797 | 62 299 | 1502 | 2.5 % | 137 | 2013 | 230 | 386.8 | −1609.8 |
West | 2009–2019 | 11 | 15 855 | 16 342 | 488 | 3.1 % | 44 | 2013 | −668 | 90 | −873.5 |
Shackleton | 2009–2019 | 11 | 26 216 | 27 057 | 841 | 3.2 % | 76 | 2013 | 152 | 150.7 | −1703.6 |
Totten | 2009–2019 | 11 | 6109 | 5956 | −153 | −2.5 % | −14 | 2015 | −230 | −42.7 | −545.7 |
Moscow University | 2009–2019 | 11 | 5899 | 6030 | 131 | 2.2 % | 12 | 2015 | −126 | 45.7 | −486.3 |
Mertz | 2009–2019 | 11 | 5409 | 3346 | −2063 | −38.1 % | (−188) | 2010 | −2451 | −546.7 | −404.7 |
Ninnis | 2009–2019 | 11 | 1780 | 2048 | 268 | 15.1 % | 24 | 2018 | 89 | 105.3 | −1162.6 |
Nansen | 2011–2019 | 9 | 2011 | 1865 | −146 | −7.2 % | (−16) | 2016 | −182 | −19.1 | −37.5 |
Drygalski | 2011–2019 | 9 | 2335 | 2384 | 48 | 2.1 % | 5 | 2017 | 27 | 9.4 | −287.8 |
EAIS total | – | 10.5 | 28 1080 | 28 4612 | 3532 | 1.3 % | – | – | – | 572.6 | -11 751.4 |
Ross east | 2009–2019 | 11 | 194 738 | 196 789 | 2051 | 1.1 % | 186 | 2013 | 254 | 181.7 | −277.6 |
Ross west | 2009–2019 | 11 | 306 983 | 310 828 | 3845 | 1.3 % | 350 | 2013 | 476 | 826.1 | −1186.6 |
Ronne | 2009–2019 | 11 | 339 124 | 345 013 | 5889 | 1.7 % | 535 | 2010 | 651 | 1089.8 | −1273.3 |
Filchner | 2009–2019 | 11 | 103 920 | 106 163 | 2243 | 2.2 % | 204 | 2016 | 314 | 779.6 | −1108.2 |
Large shelf total | – | 11 | 944 765 | 958 793 | 14 028 | 1.5 % | – | – | – | 2877.2 | -3845.6 |
Antarctica total | – | 10.8 | 1 422 102 | 1 427 407 | 5304 | 0.4 % | – | – | – | 660.6 | -20 028.1 |
Quelle: European Geosciences Union
Eis in der Antarktis um 5.000 Quadratkilometer gewachsen
Entgegen allen Warnungen wächst das Eis der Antarktis stetig. Während große Abbrüche vor allem für große regionale Eisverluste sorgen, lässt das stete Schieben der Gletscher nicht nur die Gesamtfläche wachsen.
Der ganze Artikel: THE EPOCH TIMES
Die Behauptungen von der Klimaerwärmung kommen immer mehr ins Wanken. Schneemassen in China, Mongolei, in Russland und in den USA passen nicht zur menschengemachten Klimaerwärmung. Dazu nehmen die Eismassen in Grönland und der Antarktis zu, die seit zwei Jahrzehnten laufend abkühlt.
Der Eisschild der Antarktis (Bild oben) hat von 2009 bis 2019 um 661 Gt an Masse zugenommen, so die die Messungen, die den Modellrechnungen der UNO-IPCC widersprechen.
Quelle: TKP
Eine neue Studie wirft ein interessantes Licht auf die frühe Enteisung der Antarktis vor Zehntausenden von Jahren: Diese begann nämlich schon zu einer Zeit, als das CO2 in der Atmosphäre auf einem extrem niedrigen Niveau lag. Auch dies widerlegt eine direkte Korrelation zwischen CO2-Level und Oberflächentemperaturen auf der Erde. Vielmehr bestätigt dies wieder einmal den Einfluss der Sonneneinstrahlung auf das globale Klima.
Vor etwa 21.000 bis 19.500 Jahren lag das atmosphärische CO2 mit rund 180 ppm auf einem sehr niedrigen Niveau und stieg seitdem an. Doch zu dieser Zeit hatte der Meereisrückgang von der maximalen Ausdehnung aus bereits rund die Hälfte seines gesamten bis heute stattgefundenen Rückgangs vollzogen, so eine neue Studie. Darin heißt es:
“Unabhängige Belege sprechen dafür, dass frühe Meereis- und Oberflächenozeanveränderungen im Südpolarmeer bereits vor etwa 19.500 Jahren begannen (mit Anzeichen eines sommerlichen Meereisrückgangs in unserer Rekonstruktion bereits vor etwa 21.000 Jahren) und daher (zumindest ) etwa 2.000 Jahre vor großen deglazialen Veränderungen der globalen Ozeanzirkulation, des Klimas und des atmosphärischen CO2.”
Quelle: Report24



