Monatliche Sterbefallzahlen 2022 in Deutschland
Monat | Sterbefälle 2022 Anzahl | Differenz zum mittlerem Wert 2018-2021 | Relative Differenz zu... mittlerem Wert 2018-2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 89 303 | + 4 260 | +5 % | +5 % | +5 % | +5 % | -16 % |
Februar | 82 659 | + 1 059 | +1 % | -4 % | +2 % | +3 % | +1 % |
März | 93 568 | + 6 500 | +7 % | -13 % | +8 % | +7 % | +14 % |
April | 86 004 | + 5 296 | +7 % | +8 % | +11 % | +3 % | +5 % |
Mai | 81 526 | + 5 774 | +8 % | +9 % | +8 % | +8 % | +1 % |
Juni | 79 107 | +6 286 | +9 % | +14 % | +8 % | +10 % | +3 % |
Juli | 85 301 | +9 146 | +12 % | +13 % | +11 % | +16 % | +11 % |
August | 85 416 | +8 030 | +10 % | +9 % | +16 % | +8 % | +12 % |
September | 79 310 | +6 677 | +9 % | +14 % | +12 % | +7 % | +2 % |
Oktober | 92 954 | +14 560 | +19 % | +26 % | +21 % | +17 % | +9 % |
November | 88 129 | +5 945 | +7 % | +18 % | + 12 % | +2 % | -6 % |
December | 111 403 | +18 153 | +19 % | +38 % | +34 % | +2% | +8 % |
Datenstand: 09.01.2023 | Datenquelle: DeStatis
Sterblichkeit in Deutschland Tote je 100.000 altersstandardisiert
Sterblichkeit in Deutschland Tote nach Anzahl unstandardisiert
Quelle: Transparenztest.de | Rohdaten GBE-Bund Sterblichkeit in Deutschland | 26.12.2022